Fosa séptica estanca
459,00€ – 18.103,00€ IVA INCLUIDO
Fabricada en polietileno de alta densidad con fitro para conseguir un mayor rendimiento, evitando la salida de grasas, sólidos y materia en suspensión. Es un equipo con muy buen rendimiento, con un precio muy bajo que es la solución ideal para el tratamiento de las aguas residuales, por su precio y su mínimo mantenimiento. Disponibilidad desde 2000 hasta 75.000 litros, desde 10 hasta 375 habitantes. Esta fosa tiene que ir enterrada
FOSA SÉPTICA ESTANCA DE ACUMULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
CARACTERÍSTICAS
Es una fosa de acumulación para todas las aguas generadas, de casas, bares, restaurantes, gimnasios, camping, urbanizaciones, comunidades, empresas, etc. Está fabricada en polietileno de alta densidad, teniendo una inmejorable resistencia a los químicos evitando cualquier corrosión. Sus paredes exteriores corrugadas le confieren una gran resistencia, su poco peso las hace fácilmente manipulables y transportables, así como facilita mucho su instalación.
Dispone de una tapa peatonal con cerradura con llave y argolla de elevación para una mejor manipulación y transporte.
MANTENIMIENTO
Una vez que hemos comprobado que a la fosa le queda poco para que se quede totalmente llena de agua hay que llamar a un gestor autorizado para que haga la retirada del agua acumulada.
Es muy importante que no haya agua por fuera de la fosa, ya sea por subida del nivel freático o por rebose de agua por sobrellenado de la fosa. En tal caso no se podrá hacer el vaciado hasta que ese agua haya desaparecido porque corremos el riesgo que la fosa se colapse.
TABLA DE FOSAS
Vol | Precio | Diâm | Largo | Alto | Tapa | ||
Lt | Euros | mm | mm | mm | mm | ||
FAC1000* | 1000 | 459 € | 940 | 1450 | 1020 | 400 | |
FAC2000 | 2000 | 658 € | 1510 | 1725 | 1630 | 400 | |
FAC3000 | 3000 | 737 € | 1510 | 2375 | 1630 | 400 | |
FAC4000 | 4000 | 1,155 € | 1660 | 2460 | 1680 | 400 | |
FAC5000 | 5000 | 1,450 € | 1860 | 2470 | 1890 | 400 | |
FAC6000 | 6000 | 2,016 € | 2050 | 2740 | 2140 | 600 | |
FAC8000 | 8000 | 2,676 € | 2050 | 3420 | 2130 | 600 | |
FAC10000 | 10000 | 2,942 € | 2320 | 3300 | 2460 | 600 | |
FAC12000 | 12000 | 3,572 € | 2050 | 4780 | 2140 | 600 | |
FAC15000 | 15000 | 4,170 € | 2320 | 4580 | 2460 | 600 | |
FAC20000 | 20000 | 5,381 € | 2320 | 5360 | 2460 | 600 | |
FAC25000 | 25000 | 6,524 € | 2320 | 6640 | 2460 | 600 | |
FAC30000 | 30000 | 7,812 € | 2320 | 7920 | 2460 | 600 | |
FAC35000 | 35000 | 9,010 € | 2320 | 9200 | 2460 | 600 | |
FAC40000 | 40000 | 10,090 € | 2320 | 10480 | 2460 | 600 | |
FAC45000 | 45000 | 11,238 € | 2320 | 11760 | 2460 | 600 | |
FAC50000 | 50000 | 12,331 € | 2320 | 13040 | 2460 | 600 | |
FAC55000 | 55000 | 13,512 € | 2320 | 14320 | 2460 | 600 | |
FAC60000 | 60000 | 14,639 € | 2320 | 15600 | 2460 | 600 | |
FAC65000 | 65000 | 15,808 € | 2320 | 17880 | 2460 | 600 | |
FAC70000 | 70000 | 16,832 € | 2320 | 18160 | 2460 | 600 | |
FAC75000 | 75000 | 18,103 € | 2320 | 19440 | 2460 | 600 | |
* esta fosa tiene una estetica diferente a las demás. |
Dimensiones | N/D |
---|---|
Habitantes | 5 habitantes, 10 habitantes, 15 habitantes, 20 habitantes, 25 habitantes, 30 habitantes, 40 habitantes, 50 habitantes, 60 habitantes, 75 habitantes, 100 habitantes, 125 habitantes, 150 habitantes, 175 habitantes, 200 habitantes, 225 habitantes, 250 habitantes, 275 habitantes, 300 habitantes, 325 habitantes, 350 habitantes, 375 habitantes |
Litros | 1000 Litros, 1700 Litros, 2000 Litros, 3000 Litros, 4000 Litros, 5000 Litros, 6000 Litros, 8000 Litros, 10000 Litros, 12000 Litros, 15000 Litros, 20000 Litros, 25000 Litros, 30000 Litros, 35000 Litros, 40000 Litros, 45000 Litros, 50000 Litros, 55000 Litros, 60000 Litros, 65000 Litros, 70000 Litros, 75000 Litros |