Loading...
Separador de grasas de 300 a 15.000 litros de volumen para su instalación enterrada, acumula las grasas vegetales producidas en los fregaderos de las cocinas, para su posterior retirada y gestión por gestor autorizado.
Calidad alimentaria, con tratamiento anti UV, imputrescible y resistentes a la corrosión.
Fácil instalación y fácil mantenimiento.
I.V.A. INCLUIDO
| Ref. | Caudal (lt/seg) | Vol (litros) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Alto (mm) | Tapa (mm) | Tubería (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG300 | 0,75 | 300 | 58 | 1320 | 650 | Ø270 | DN90 |
| SG500 | 1 | 500 | 730 | 1250 | 750 | Ø220 | DN90 |
| SG1000 | 2 | 1000 | 940 | 1550 | 950 | Ø400 | DN110 |
| SG2000 | 4 | 2000 | 1510 | 1725 | 1630 | Ø400 | DN110 |
| SG 119 2500 | 6 | 2500 | 1190 | 1900 | 1570 | 1 x Ø400 + 1 x Ø600 | DN160 |
| SG3000 | 6 | 3000 | 1510 | 2375 | 1630 | Ø400 | DN160 |
| SG5000 | 10 | 5000 | 1860 | 2470 | 1890 | Ø400 | DN200 |
| SG10000 | 20 | 10000 | 2320 | 3300 | 2400 | Ø600 | DN200 |
| SG15000 | 30 | 15000 | 2320 | 4580 | 2400 | Ø600 | DN200 |
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Litros | 300 Litros, 500 Litros, 1000 Litros, 2000 Litros, 2500 Litros, 3000 Litros, 5000 Litros, 10000 Litros, 15000 Litros |
Sé el primero en valorar “Separador de grasas enterrado” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-


Separador de grasas bajo fregadero
265,00€ - 293,93€Rango de precios: desde 265,00€ hasta 293,93€ IVA incl. -
¡Oferta!

Ducha portátil
1.089,74€El precio original era: 1.089,74€.997,97€El precio actual es: 997,97€. IVA incl. -


Fosa séptica enterrar con filtro
583,20€ - 12.532,63€Rango de precios: desde 583,20€ hasta 12.532,63€ IVA incl. -


Separador de grasas superficie
291,60€ - 1.704,11€Rango de precios: desde 291,60€ hasta 1.704,11€ IVA incl.










Valoraciones
Aún no hay reseñas